| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | NEi |
| Certificación: | SGS Test Report / ISO9001 / ISO14001 |
| Número de modelo: | Gloss/mat |
| Cantidad de orden mínima: | una tonelada |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1. envasados en cartones de papel primero y luego fijados en palets de madera. 2. todos los palets e |
| Tiempo de entrega: | 15 -20 días hábiles para un contenedor de 20 GP |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
| Nombre del producto:: | Venta en caliente Color Boppure Películas laminadas térmicas Películas laminadas brillantes y opacas | Tipo de vehículo:: | Película de laminación térmica |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca:: | NEI | El lugar de origen:: | Guangdong, China |
| El material:: | Se aplican las siguientes medidas: | Tipo de tratamiento:: | Extrusión múltiple |
| La transparencia:: | La transparencia | Aplicación:: | Laminación para impresión offset |
| Resaltar: | Película de laminado térmico BOPP transparente,Película de laminado térmico BOPP personalizable |
||
Venta en caliente Color Boppure Películas laminadas térmicas Películas laminadas brillantes y opacas/secas
Especificaciones:
| Tipo de producto | Esquema de la muestra | ||
| Gloss/Mat | En total | La base | EVA |
| 15 | 10 | 5 | |
| 17 | 12 | 5 | |
| 18 | 12 | 6 | |
| 20 | 12 | 8 | |
| 22 | 12 | 10 | |
| 23 | 15 | 8 | |
| 25 | 15 | 10 | |
| 27 | 15 | 12 | |
| 28 | 15 | 13 | |
| 30 | 15 | 15 | |
| 42 | 18 | 24 | |
| El valor de las emisiones de CO2 | 200 ~ 2210 | ||
| Duración (m) | 100 ~ 8000 | ||
| El contenido de la sustancia | 25.4 mm ((1 pulgada) / 76 mm (3 pulgadas) | ||
| Enlace | ≤ 2 años | ||
| Tratamiento de la corona | Dos caras | ||
| Tensión superficial | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | ||
| TEMPO de laminado. | 90 ± 10 °C | ||
| Presión de los rodillos | 10 ~ 20Mpa | ||
| Velocidad de laminado | 20 ~ 70M | ||
Descripción general del producto
Aplicaciones:
• Portada en papel, por ejemplo: libros, revistas, catálogos, carteles, folletos, diarios, calendarios y mapas, etc.
• Cualquier tipo de caja, por ejemplo:
• Medicina, publicidad, cosméticos
• Impresión digital y cartel de exhibición
![]()
¿Por qué elige NEI?
Persona de Contacto: Ms. Cherry Chen
Teléfono: 86-13500117966
Fax: 86-768-5811100